💰 Expense report
Every dollar out, by category and vendor.
Sun, Jun 21 → Mon, Jul 20
CUSTOM→
TOTAL OUT
$22,943
ENTRIES
37
PER DAY
$765
over 30 days
BIGGEST
$3,072
Payroll
By category
- ingredients$11,961
- driver pay$5,984
- rent$1,800
- packaging$1,610
- labour$771
- fuel$551
- utilities$266
Top vendors
- Payroll$5,984
- Costco Business$5,892
- Punjab Cash & Carry$4,028
- Fruiticana$2,041
- Newton Commercial Kitchens$1,800
- Surrey Packaging Co$987
- Kitchen help$771
- Uline$623
Spending over time
22943 $ out · peak 6924 on Wed, Jul 1
MONEY OUT PER DAY · hover a bar
Every expense
| DATE | CATEGORY | VENDOR | AMOUNT |
|---|---|---|---|
| Mon, Jul 20 | packaging | Uline | $105.00 |
| Mon, Jul 20 | ingredients | Punjab Cash & Carry | $770.00 |
| Fri, Jul 17 | packaging | Uline | $139.00 |
| Fri, Jul 17 | ingredients | Fruiticana | $1,054.00 |
| Thu, Jul 16 | driver pay | Payroll | $3,072.00 |
| Thu, Jul 16 | fuel | Chevron | $109.00 |
| Wed, Jul 15 | packaging | Surrey Packaging Co | $138.00 |
| Wed, Jul 15 | ingredients | Costco Business | $1,096.00 |
| Mon, Jul 13 | fuel | Chevron | $122.00 |
| Mon, Jul 13 | packaging | Surrey Packaging Co | $110.00 |
| Mon, Jul 13 | ingredients | Punjab Cash & Carry | $845.00 |
| Sat, Jul 11 | fuel | Petro-Canada | $76.00 |
| Fri, Jul 10 | packaging | Surrey Packaging Co | $139.00 |
| Fri, Jul 10 | ingredients | Costco Business | $1,068.00 |
| Wed, Jul 8 | packaging | Surrey Packaging Co | $133.00 |
| Wed, Jul 8 | ingredients | Fruiticana | $987.00 |
| Mon, Jul 6 | packaging | Uline | $108.00 |
| Mon, Jul 6 | ingredients | Punjab Cash & Carry | $744.00 |
| Fri, Jul 3 | fuel | Petro-Canada | $96.00 |
| Fri, Jul 3 | packaging | Uline | $134.00 |
| Fri, Jul 3 | ingredients | Punjab Cash & Carry | $912.00 |
| Wed, Jul 1 | utilities | BC Hydro | $266.00 |
| Wed, Jul 1 | labour | Kitchen help | $771.00 |
| Wed, Jul 1 | rent | Newton Commercial Kitchens | $1,800.00 |
| Wed, Jul 1 | driver pay | Payroll | $2,912.00 |
| Wed, Jul 1 | packaging | Surrey Packaging Co | $131.00 |
| Wed, Jul 1 | ingredients | Costco Business | $1,044.00 |
| Tue, Jun 30 | fuel | Chevron | $85.00 |
| Mon, Jun 29 | packaging | Surrey Packaging Co | $100.00 |
| Mon, Jun 29 | ingredients | Punjab Cash & Carry | $757.00 |
| Sat, Jun 27 | fuel | Petro-Canada | $63.00 |
| Fri, Jun 26 | packaging | Uline | $137.00 |
| Fri, Jun 26 | ingredients | Costco Business | $1,034.00 |
| Wed, Jun 24 | packaging | Surrey Packaging Co | $135.00 |
| Wed, Jun 24 | ingredients | Costco Business | $944.00 |
| Mon, Jun 22 | packaging | Surrey Packaging Co | $101.00 |
| Mon, Jun 22 | ingredients | Costco Business | $706.00 |
37 entries in this range, newest first.
Sample kitchen · 2026·07·20. Every figure is computed from the demo dataset over the range you picked above — the same arithmetic your own reports run.
RELATED REPORTS