💰 Expense report
Every dollar out, by category and vendor.
Sun, Jun 21 → Mon, Jul 20
CUSTOM→
TOTAL OUT
$23,269
ENTRIES
37
PER DAY
$776
over 30 days
BIGGEST
$3,072
Payroll
By category
- ingredients$12,253
- driver pay$5,984
- rent$1,800
- packaging$1,610
- labour$754
- fuel$604
- utilities$264
Top vendors
- Payroll$5,984
- Punjab Cash & Carry$5,569
- Fruiticana$4,809
- Costco Business$1,875
- Newton Commercial Kitchens$1,800
- Uline$846
- Surrey Packaging Co$764
- Kitchen help$754
Spending over time
23269 $ out · peak 7031 on Wed, Jul 1
MONEY OUT PER DAY · hover a bar
Every expense
| DATE | CATEGORY | VENDOR | AMOUNT |
|---|---|---|---|
| Mon, Jul 20 | fuel | Chevron | $122.00 |
| Mon, Jul 20 | packaging | Surrey Packaging Co | $105.00 |
| Mon, Jul 20 | ingredients | Fruiticana | $841.00 |
| Fri, Jul 17 | packaging | Uline | $139.00 |
| Fri, Jul 17 | ingredients | Fruiticana | $1,138.00 |
| Thu, Jul 16 | driver pay | Payroll | $3,072.00 |
| Wed, Jul 15 | packaging | Surrey Packaging Co | $138.00 |
| Wed, Jul 15 | ingredients | Fruiticana | $1,120.00 |
| Mon, Jul 13 | packaging | Surrey Packaging Co | $110.00 |
| Mon, Jul 13 | ingredients | Punjab Cash & Carry | $754.00 |
| Fri, Jul 10 | fuel | Chevron | $103.00 |
| Fri, Jul 10 | packaging | Surrey Packaging Co | $139.00 |
| Fri, Jul 10 | ingredients | Punjab Cash & Carry | $968.00 |
| Wed, Jul 8 | packaging | Uline | $133.00 |
| Wed, Jul 8 | ingredients | Punjab Cash & Carry | $1,038.00 |
| Mon, Jul 6 | packaging | Uline | $108.00 |
| Mon, Jul 6 | ingredients | Punjab Cash & Carry | $839.00 |
| Sat, Jul 4 | fuel | Chevron | $57.00 |
| Fri, Jul 3 | packaging | Uline | $134.00 |
| Fri, Jul 3 | ingredients | Punjab Cash & Carry | $953.00 |
| Thu, Jul 2 | fuel | Chevron | $113.00 |
| Wed, Jul 1 | utilities | Fortis BC | $264.00 |
| Wed, Jul 1 | labour | Kitchen help | $754.00 |
| Wed, Jul 1 | rent | Newton Commercial Kitchens | $1,800.00 |
| Wed, Jul 1 | driver pay | Payroll | $2,912.00 |
| Wed, Jul 1 | fuel | Petro-Canada | $115.00 |
| Wed, Jul 1 | packaging | Uline | $131.00 |
| Wed, Jul 1 | ingredients | Costco Business | $1,055.00 |
| Mon, Jun 29 | packaging | Uline | $100.00 |
| Mon, Jun 29 | ingredients | Fruiticana | $730.00 |
| Fri, Jun 26 | packaging | Surrey Packaging Co | $137.00 |
| Fri, Jun 26 | ingredients | Fruiticana | $980.00 |
| Thu, Jun 25 | fuel | Petro-Canada | $94.00 |
| Wed, Jun 24 | packaging | Surrey Packaging Co | $135.00 |
| Wed, Jun 24 | ingredients | Punjab Cash & Carry | $1,017.00 |
| Mon, Jun 22 | packaging | Uline | $101.00 |
| Mon, Jun 22 | ingredients | Costco Business | $820.00 |
37 entries in this range, newest first.
Sample kitchen · 2026·07·20. Every figure is computed from the demo dataset over the range you picked above — the same arithmetic your own reports run.
RELATED REPORTS